免费版和收费版的区别
2019-03-07
行业功能
目录
免费版和收费版的区别
免费版:即标准版,除专业版功能收费,其余功能免费使用
收费版:即专业版
如果升级专业版马上开通以下功能:
- 我的店铺————BOSS神器(远程操作 移动看店)
- 供货商管理————省钱神器(进货价对比分析一目了然)
- 购物卡、预付卡————储值神器(会员储值率提升47%)
- 自定义广告————宣传神器(收银台自带推广宣传功能)
- 商户联盟————引流神器(打造闭合商圈互相引流)
- 企业级报表————改良神器(告诉你卖什么怎么卖赚钱)
- 精准营销————促活神器(1个月内挽回流失会员)
- 支付对接————高效神器(无缝对接移动支付 团购)
- 近10种促销功能————促销神器(内置所以常见促销方案)
- 1对1专属客服————无忧神器(售前售后贴心技术支持)
免费版本哪些功能被限制:
银豹收银系统产品及功能清单
各版本功能对比:企业版 vs 微店版(专业版+微店)vs 标准版
产品名称型号 | 功能模块 | 标准版 | 专业版 | 微店版(专业版+微店) | 企业版 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
收银系统 | PC客户端收银系统 | • | • | • | • | 适用于Windows收银机、笔记本、台式机、Windows收银一体机等 | |
IPAD收银系统 | • | • | • | • | 适用于苹果PAD,用于IPAD端收银结算,可做分机收银 | ||
Android PAD收银系统 | • | • | • | • | 适用于Android Pad 的收银结算,可做分机收银 | ||
Iphone收银系统 | • | • | • | • | 适用于苹果手机的收银结算,可做分机收银 | ||
Android手机收银系统 | • | • | • | • | 适用于安卓手机的收银结算,可做分机收银 | ||
预约小程序 | x | x | x | x | 适用于微信小程序,可让消费者手机预约,前台同步预约信息 | ||
挂单取单 | • | • | • | • | 将单据挂到房间或者手牌,并取单追加、删除、结算 | ||
服务评价管理 | x | x | x | • | 客户扫描小票后评价二维码对本次服务及环境等进行评价 | ||
移动办公系统 | 营业情况实时推送服务 | x | • | • | • | 我的店铺移动管理APP | |
营业概况查询 | x | • | • | • | |||
销售分类报表查询 | x | • | • | • | |||
手机订货 | x | • | • | • | |||
手机进货 | x | • | • | • | |||
店铺监控手机端在线观看 | x | • | • | • | |||
手机远程控制权限 | x | • | • | • | |||
微信店铺平台 | 微信预约平台 | x | x | • | • | 关注商家微信公众号或者扫描微信下单二维码,即可进入网站收银,进行会员的查询、消费等服务 | |
微信自助服务 | x | x | • | • | |||
集成微信卡包 | x | x | • | • | |||
微信会员打通 | x | x | • | • | |||
会员在线充值 | x | x | • | • | |||
会员在线查询 | x | x | • | • | |||
支付方式设置 | x | x | • | • | |||
消费历史查询 | x | x | • | • | |||
微信通知服务 | x | x | x | • | |||
微信定制店铺 | x | x | x | • | |||
微信营销 | x | x | • | • | |||
微信签到 | x | x | • | • | |||
商品管理系统 | 商品分类管理 | • | • | • | • | 一级分类、二级分类添加、编辑、删除、隐藏 | |
商品基础信息管理 | • | • | • | • | 商品条码、价格、单位、库存、图片、有效期等基础信息新增、编辑、删除 | ||
商品价格管理 | • | • | • | • | 商品价格的编辑、查询、设置 | ||
商品积分管理 | • | • | • | • | 不同商品可设置不同积分规则 | ||
无码商品管理 | • | • | • | • | 无码商品收银、销售统计 | ||
耗材管理 | • | • | • | • | 商品特殊需求管理 | ||
组装拆分管理 | • | • | • | • | 大小件商品设置 | ||
库存管理 | • | • | • | • | 库存统计、查询等服务 | ||
盘点管理 | • | • | • | • | 盘点及盘点汇总统计、差异处理 | ||
货单管理 | • | • | • | • | 订货单生成 | ||
过期管理 | • | • | • | • | 过期商品筛选、报废 | ||
报损管理 | • | • | • | • | 商品报损设置及统计 | ||
原材料管理 | • | • | • | • | 商品原材料管理 | ||
商品销售统计报表 | x | • | • | • | 每种商品的销售情况统计及分析 | ||
商品销售热力图 | x | • | • | • | 根据销量制作的商品销售热力图,方便查询销量和利润的构成 | ||
原材料管理系统 | 原材料商品管理 | • | • | • | • | 原材料商品增删改 | |
原材料消耗报表 | x | • | • | • | 原材料消耗情况统计表 | ||
会员管理系统 | 会员等级管理 | • | • | • | • | 会员级别及折扣设置 | |
会员信息管理 | • | • | • | • | 会员信息、折扣等信息设置 | ||
会员报表管理 | x | • | • | • | 会员消费报表 | ||
会员卡 | x | • | • | • | 支持电子会员卡、磁条卡、IC卡、ID卡等多种会员卡综合管理,打通电子卡与实体卡 | ||
退换卡管理 | • | • | • | • | 会员换卡服务、退卡服务 | ||
赊账管理 | • | • | • | • | 赊账管理 | ||
次卡管理 | • | • | • | • | 次卡管理 | ||
月卡、季卡、年卡管理 | x | • | • | • | 月卡、季卡、年卡管理 | ||
购物卡管理 | x | • | • | • | 购物卡管理 | ||
会员生日管理 | • | • | • | • | 会员生日管理 | ||
会员积分管理 | • | • | • | • | 会员积分管理 | ||
会员充值管理 | • | • | • | • | 会员充值管理 | ||
会员精准营销管理 | x | • | • | • | 会员精准营销管理 | ||
潜水会员管理 | x | • | • | • | 潜水会员管理 | ||
会员积分设置 | • | • | • | • | 会员积分设置 | ||
会员消费历史查询 | x | • | • | • | 会员消费历史查询 | ||
会员购买商品查询 | x | • | • | • | 会员购买商品查询 | ||
短信服务 | x | • | • | • | 短信服务 | ||
会员日(自定义积分倍数) | • | • | • | • | |||
微信会员管理 | x | x | • | • | 微信会员与实体会员打通 | ||
微信推送服务 | x | x | x | • | 微信推送服务 | ||
营销管理系统 | 打折促销管理 | x | • | • | • | 系统支持多种营销活动,购物卡充值赠送为业内首家实现,可有效帮商户提高充值额,带动消费、高效去库存 | |
套餐营销管理 | x | • | • | • | |||
返现营销管理 | x | • | • | • | |||
搭赠换购营销管理 | x | • | • | • | |||
充值赠送管理 | x | • | • | • | |||
优惠券管理 | x | • | • | • | |||
营销时间段管理 | x | • | • | • | |||
营销对象管理 | x | • | • | • | |||
营销门店设置 | x | • | • | • | |||
营销效果反馈表 | x | • | • | • | |||
折扣统计报表 | x | • | • | • | |||
短信服务 | x | • | • | • | |||
精准营销(会员筛选,会员标签 品、牌标签) | x | • | • | • | |||
微信优惠推送(微信通知) | x | x | x | • | |||
积分管理系统 | 积分规则设置 | • | • | • | • | 系统支持积分的查询、抵扣、提醒 | |
积分查询管理 | • | • | • | • | |||
积分兑换管理 | • | • | • | • | |||
积分抵现管理 | • | • | • | • | |||
积分兑换统计报表 | x | • | • | • | |||
积分变动提醒服务(短信) | x | • | • | • | |||
转介绍积分 | x | x | • | • | |||
供应商管理 | 供应商信息管理 | • | • | • | • | 若供应商使用银豹系统,则可通过系统查看该供应商供应的商品在已经同意授权的门店的销售情况和当前库存情况。改功能需要商户授权 | |
货流流程设置 | x | • | • | • | |||
供应商结算 | x | • | • | • | |||
结算记录查询 | x | • | • | • | |||
商品供应商批量设置 | • | • | • | • | |||
供应商拆单管理 | x | • | • | • | |||
门店供货销售状况查询 | x | • | • | • | |||
供应商品报表查询 | x | • | • | • | |||
进销存管理系统 | 订货管理 | x | • | • | • | 系统能满足用户的进销存和结算管理 | |
进货管理 | x | • | • | • | |||
调货管理 | x | • | • | • | |||
退货管理 | x | • | • | • | |||
货流查询汇总 | x | • | • | • | |||
货款管理 | x | • | • | • | |||
推荐订货商品设置 | x | • | • | • | |||
库存查询与管理 | • | • | • | • | |||
订货通知服务 | x | • | • | • | |||
支付系统 | 现金支付管理 | • | • | • | • | 系统支持多种主流支付方式,也可自定义,支付方式不限 | |
会员卡支付管理 | • | • | • | • | |||
银联卡支付管理 | • | • | • | • | |||
微信支付管理 | x | • | • | • | |||
支付宝支付管理 | x | • | • | • | |||
京东支付管理 | x | • | • | • | |||
苹果支付管理 | x | • | • | • | |||
组合支付管理 | • | • | • | • | |||
第三方支付管理 | x | • | • | • | |||
网店/微店订单系统 | 线上销售商品设置 | x | x | • | • | 系统打通线上、线下服务,拓宽商家的客户来源渠道 | |
在线签到奖励设置 | x | x | • | • | |||
微信订单管理 | x | x | • | • | |||
自助单管理 | x | x | • | • | |||
预约单管理 | x | x | • | • | |||
线上订单查询统计 | x | x | • | • | |||
主流团购对接设置 | x | x | • | • | |||
线上支付方式设置 | x | x | • | • | |||
线上充值规则设置 | x | x | • | • | |||
订单配送管理 | x | x | • | • | |||
手机APP订单管理 | x | x | • | • | |||
连锁管理/区域管理 | 区域管理 | x | x | x | • | 支持三层管理:总部-区域-门店 的管理结构。全国总部账号,区域账号设置(区域账号可以管理该区域下的门店),子门店 | |
门店大数据热力图 | x | x | x | • | 支持在地图上查询全国门店营业状况,并调取地图上任意门店的实时监控 | ||
营业汇总 | x | • | • | • | 系统支持连锁管理 | ||
门店捆绑设置 | x | • | • | • | 系统支持连锁管理 | ||
门店权限设置 | x | • | • | • | 系统支持连锁管理 | ||
分店营业报表 | x | • | • | • | 系统支持连锁管理 | ||
营销门店设置 | x | • | • | • | 系统支持连锁管理 | ||
商品共享设置 | x | • | • | • | 系统支持连锁管理 | ||
会员共享设置 | x | • | • | • | 系统支持连锁管理 | ||
储值共享管理 | x | • | • | • | 系统支持连锁管理 | ||
总仓库管理 | x | • | • | • | 系统支持连锁管理 | ||
配货服务 | x | • | • | • | 系统支持连锁管理 | ||
门店结算管理 | x | • | • | • | 系统支持连锁管理 | ||
跨店库存查询服务 | x | • | • | • | 系统支持连锁管理 | ||
通知服务 | x | • | • | • | 系统支持连锁管理 | ||
财务报表 | 营业报表 | • | • | • | • | 系统支持100+各类报表,满足不同人员的报表需求 | |
商品报损报表 | • | • | • | • | |||
会员消费报表 | x | • | • | • | |||
商品销售报表 | x | • | • | • | |||
退货报表 | • | • | • | • | |||
日结报表 | • | • | • | • | |||
门店营业趋势分析 | • | • | • | • | |||
分类统计图表 | • | • | • | • | |||
导购销售报表 | • | • | • | • | |||
营业额支付方式统计表 | • | • | • | • | |||
商品销售热力图 | x | • | • | • | |||
商品销售统计表 | x | • | • | • | |||
商品分类消费统计 | x | • | • | • | |||
商品消费时段分析报表 | x | • | • | • | |||
商品折扣报表 | • | • | • | • | |||
会员充值明细表 | x | • | • | • | |||
会员储值汇总表 | x | • | • | • | |||
会员余额对账表 | x | • | • | • | |||
次卡消费报表 | x | • | • | • | |||
购物卡消费报表 | x | • | • | • | |||
积分使用核对表 | x | • | • | • | |||
会员消费历史对账表 | x | • | • | • | |||
赊账报表 | x | • | • | • | |||
会员消费频次表 | x | • | • | • | |||
会员消费占比图 | x | • | • | • | |||
商品分析报表(进销存一览表) | x | x | x | • | |||
员工管理 | 员工基础信息管理 | • | • | • | • | 员工权限细分到每一个节点 | |
员工管理 | 员工权限管理 | • | • | • | • | ||
员工管理 | 导购员基础信息管理 | • | • | • | • | ||
员工管理 | 提成设置 | • | • | • | • | ||
员工管理 | 业绩查询 | • | • | • | • | ||
房牌管理 | 房号管理 | • | • | • | • | ||
牌号管理 | • | • | • | • | |||
标签管理 | 标签管理 | • | • | • | • | 水吧的标签打印设置,USB连接时无需设置即插即用,也支持驱动打印 | |
价签管理 | 价签管理 | • | • | • | • | 支持货架价签打印 | |
固价管理 | 不参与打折商品设置 | • | • | • | • | 系统支持设置某些不参与整单打折的商品 | |
报损管理 | 报损原因设置 | • | • | • | • | 报损商品设置与管理 | |
报损管理 | • | • | • | • | |||
报损报表 | • | • | • | • | |||
团购对接 | 美团验证设置 | • | • | • | • | 系统已经对接三大主流团购网站,无需跳转直接验证 | |
大众点评验证设置 | • | • | • | • | |||
百度糯米验证设置 | • | • | • | • | |||
双屏设置 | 副屏广告设置 | • | • | • | • | 对于双屏收银机,副屏支持播放广告图片或广告视频 | |
通知管理 | 网店公告 | • | • | • | • | ||
门店通知服务 | • | • | • | • | 单店或连锁均可通过后台直接做门店通知,可设置通知信息下达到前台的时间,设置后前台将有消息弹窗提醒 | ||
小票模板设置 | 收银小票模板设置 | • | • | • | • | 收银小票,厨房小票模板设置 | |
厨打小票模板设置 | • | • | • | • | |||
系统设置 | 会员支付密码开关设置 | • | • | • | • | 商家信息设置、支付设置、系统权限设置等 | |
会员固定金额设置 | • | • | • | • | |||
0库存销售管理 | • | • | • | • | |||
库存编辑权限设置 | • | • | • | • | |||
收银零头处理 | • | • | • | • | |||
消费税服务费设置 | x | • | • | • | |||
后台安全登录设置 | • | • | • | • | |||
通知提醒设置 | • | • | • | • | |||
自定义菜单 | x | x | x | • | |||
操作日志 | • | • | • | • | |||
清空数据 | • | • | • | • | |||
上次登录时间 | • | • | • | • | |||
微信扫码登录 | x | • | • | • | |||
企业logo设置 | x | x | x | • | |||
服务 | 专属1对1技术支持 | x | x | x | • | 企业版独享服务支持 | |
系统部署、迁移服务 | x | x | x | • | |||
查询历史数据(1年) | x | x | x | • | |||
开放API | x | x | x | • | |||
移动CRM | 查看门店销售员排名及贡献 | x | x | x | • | 无需筛选,老板、店员随时查看销售额、提成、利润 | |
会员精准营销管理 | x | x | x | • | 手机查看归属自己会员消费习惯,精准营销推送 | ||
销售员社交分享 | x | x | x | • | 分享门店、产品至朋友圈,业绩自动归属 | ||
反馈通道 | 小票扫码评论 | x | x | x | • | 顾客只需扫描小票二维码,即可对门店进 行评价 | |
微信通知 | x | x | x | • | 管理人员微信实时接收反馈 | ||
优惠券激励 | x | x | x | • | 一旦客户扫码评论了你的门店,系统将自动推送你设置 好的优惠券、抵用券给用户 | ||
自定评分项 | x | x | x | • | 自定义自己最关心 的问题,让客户在手机上做出星级评价 | ||
评价统计 | x | x | x | • | 客 户评论、服务评星、都可以在系统后台实时查询并做出 分析,帮你做数据决策 | ||
预约小程序 | 可选择小段时间预约 | x | x | x | x | ||
预约生成取餐号,二维码核销 | x | x | x | x | |||
预约数量可控制 | x | x | x | x | |||
微信通知 | 订单通知 | x | x | x | • | ||
微信通知 | 卡券通知 | x | x | x | • | ||
微信通知 | 余额变动通知 | x | x | x | • | ||
营销通APP | 查看门店销售员排名及贡献 | x | x | x | x | ||
营销通APP | 会员精准营销管理 | x | x | x | x | ||
营销通APP | 销售员社交分享 | x | x | x | x | ||
开放API对接 | 金蝶ERP对接 | x | x | x | • | ||
开放API对接 | 科传ERP对接 | x | x | x | • |
我想问一下标准版没有网络可以使用吗?
您好~
我们系统是云端的 ,建议您联网使用,
第一次登录录入商品需要联网使用,后期断网可以收银但是无法查询会员信息。
断网不是不能收银吗?上次收银机点收款后页面一直显示支付中,咨询后,得到回复是检查机器是不是断网了,断网了就没办法正常完成收银。
您好~ 如果涉及会员、微信支付宝支付等 需要联网 普通的现金收银 断网可以
如果遇到店内网络不稳定的问题,建议您也可以用手机收银
我要升级版
好的 您稍等这边安排相关人员跟您联系